Prezzi Pontile

Condizioni e prezzi ormeggio a Lipari

 

Tra i tanti servizi di Lipari Service, ci sono anche il transito e posti barca, oltre a noleggio di gommoni e barche con assistenza meccanica.

Da MetriMaggio-Giugno-SettembreLuglioAgosto
MT 4 X 2.00€ 15,00€ 35,00€ 12.00 AL MT
MT 5 X 2.30€ 20,00€ 35,00€ 12.00 AL MT
MT 6 X 2.30€ 20,00€ 35,00€ 12.00 AL MT
MT 7 X 2.50€ 20.00€ 40.00€ 12.00 AL MT
MT 8 X 2.60€ 30.00€ 45.00€ 12.00 AL MT
MT 9 X 2.70€ 40.00€ 55.00€ 12.00 AL MT
MT 10 X 3.00€ 45.00€ 65.00€ 12.00 AL MT
MT 11 X 3.20€ 50.00€ 80.00€ 12.00 AL MT
MT 12 X 3.50€ 55.00€ 90.00€ 12.00 AL MT
MT 13 X 3.70€ 60.00€ 100.00€ 12.00 AL MT
MT 14 X 4.00€ 65.00€ 110.00€ 14.00 AL MT
MT 15 X 4.30€ 70.00€ 120.00€ 14.00 AL MT
MT 16 X 4.50€ 80.00€ 140.00€ 14.00 AL MT
MT 17 X 480€ 90.00€ 160.00€ 14.00 AL MT
MT 18 X 5.00€ 100.00€ 180.00€ 14.00 AL MT
MT 19 X 5.30€ 120.00€ 200.00€ 14.00 AL MT
MT 20 X 6.00€ 150.00€ 280.00€ 18.00 AL MT
MT 22€ 180.00€ 300.00€ 18.00 AL MT
MT 25€ 200.00€ 350.00€ 18.00 AL MT
MT 28€ 230.00€ 380.00€ 18.00 AL MT
MT 30€ 280.00€ 450.00€ 20.00 AL MT
MT 35€ 360.00€ 450.00€ 20.00 AL MT
MT 40€ 400.00€ 500.00€ 20.00 AL MT
MT 45€ 450.00€ 550.00€ 20.00 AL MT
MT 50€ 480.00€ 580.00€ 20.00 AL MT
MT 60€ 550.00€ 600.00€ 20.00 AL MT

Ormeggio in testata per barche inferiori a 20 metri: € 20,00 al metro

Le imbarcazioni che superano in larghezza le misure sopra indicate, passano nella categoria di misura successiva.

Le tariffe comprendono:

  • Assistenza all’ormeggio e disormeggio
  • Fornitura di acqua dolce
  • Fornitura elettricità 5A/220v (per potenze superiori: €  al giorno)
  • Servizio guardianaggio diurno e antincendio
  • Divulgazione bollettino meteomar
  • WiFi Connessione ad Internet senza fili